| Ürün Özellikleri | |||||
| Soğutma kapasitesi (Btu/h) | : | 4100~12980 | İç ünite ses seviyesi dB(A) | : | 38/35/32 |
| Soğutma kapasitesi (W) | : | 1200~3800 | Dış ünite ses seviyesi dB(A) | : | 50 |
| Isıtma kapasitesi (Btu/h) | : | 4800~15400 | İç ünite net boyutlar WxHxD (mm) | : | 800x290x186 |
| Isıtma kapasitesi (W) | : | 1400~4500 | Dış ünite net boyutlar WxHxD (mm) | : | 770x520x280 |
| Güç beslemesi (V/Hz/Ph) | : | 220-240V, 1~ , 50Hz | İç ünite/dış ünite net ağırlık (kg) | : | 10/32 |
| Soğutma güç tüketimi(W) | : | 270~1310 | Bağlantı boru çapı (sıvı/gaz hattı) -(inch) | : | 1/4″-3/8″ |
| Soğutma çalışma akımı (A) | : | 1,3~5,8 | Maksimum borulama uzunluğu (m) | : | 10 |
| Isıtma güç tüketimi (W) | : | 300~1600 | Maksimum borulama yükseklik farkı (m) | : | 5 |
| Isıtma çalışma akımı (A) | : | 1,4~7,3 | Soğutucu akışkan | : | R410A |
| EER (W/W) | : | 2,9~4,4 | Soğutucu akışkan miktarı (gr) | : | 590 |
| COP (W/W) | : | 2,8~4,7 | İlave soğutucu akışkan miktarı (gr/m) | : | 50 |
| İç ünite hava debisi (m³/h) | : | 450/400/320 | Çevre Sıcaklık Aralığı (°C) | : | -15/48 |
