| Ürün Özellikleri | |||||
| Soğutma kapasitesi (Btu/h) | : | 24000 (9400 – 25850) | Dış ünite ses seviyesi dB(A) | : | 58 |
| Soğutma kapasitesi (W) | : | 7000 | İç ünite net boyutlar WxHxD (mm) | : | 840x205x840 |
| Isıtma kapasitesi (Btu/h) | : | 26400 (10560 – 29040) | Dış ünite net boyutlar WxHxD (mm) | : | 950x55x950 |
| Isıtma kapasitesi (W) | : | 7700 | İç ünite/dış ünite net ağırlık (kg) | : | 21,5/46 |
| Güç beslemesi (V/Hz/Ph) | : | 220-240V, 1~ , 50Hz | Bağlantı boru çapı (sıvı/gaz hattı) -(inch) | : | 3/8″ – 5/8″ |
| Soğutma güç tüketimi(W) | : | 2155 | Maksimum borulama uzunluğu (m) | : | 25 |
| Soğutma çalışma akımı (A) | : | 9,86 | Maksimum borulama yükseklik farkı (m) | : | 15 |
| Isıtma güç tüketimi (W) | : | 2170 | Şarjsız uzunluk (m) | : | 5 |
| Isıtma çalışma akımı (A) | : | 9,93 | Soğutucu akışkan | : | R410A |
| EER (W/W) | : | 3,26 | Soğutucu akışkan miktarı (gr) | : | 2100 |
| COP (W/W) | : | 3,56 | İlave soğutucu akışkan miktarı (gr/m) | : | 40 |
| İç ünite hava debisi (m³/h) | : | 1250/1050/900 | Çalışma sıcaklık aralığı (°C) | : | -15/50 |
| İç ünite ses seviyesi dB(A) | : | 43/41/38 | |||
